Ремонт Array Macbook Early 2015 цены на услуги
У вас возникли проблемы или неисправности с Array Macbook Early 2015? Не стоит растраиваться команда наших квалифицированных специалистов поможет вам. Вам необходимо выбрать проблему из списка ниже, если проблемы нет в списке или поломка вам не известна закажите обратный звонок и мы проконсультируем вас.
Выберите услугу
Название услуги | Цена* | |
---|---|---|
* Нашли дешевле? Позвоните, скажите нам и мы сделаем скидку! | ||
Замена дисплея / в сборе | 600 ₽ | |
Замена стекла / тачскрина | 400 ₽ | |
Замена аккумулятора | 700 ₽ | |
Замена датчика приближения | 550 ₽ | |
Замена вибромотора | 400 ₽ | |
Замена слухового динамика | 450 ₽ | |
Замена корпуса | 900 ₽ | |
Замена микрофона | 300 ₽ | |
Замена основной камеры | 450 ₽ | |
Замена передней камеры | 350 ₽ | |
Замена динамика | 400 ₽ | |
Замена разъема зарядки | 900 ₽ | |
Замена разъема наушников | 700 ₽ | |
Замена кнопки Home (домой) | 800 ₽ | |
Замена кнопки переключения вибро | 650 ₽ | |
Замена кнопки включения | 650 ₽ | |
Замена качелек громкости | 650 ₽ | |
Восстановление после падения | 990 ₽ | |
Восстановление после попадания жидкости | 990 ₽ | |
Сохранение данных | 770 ₽ | |
Восстановление дорожек | 880 ₽ | |
Установка прошивки | 790 ₽ | Итого: | 0 ₽ |
Core M
1100-1300 МГц
8 Гб
256-512 Гб
12 "
Intel HD Graphics 5300
0.92 кг
DVD нет
4G LTE — нет
Bluetooth
Wi-Fi
Общие характеристики
Процессор: Core M
Частота процессора: 1100...1300 МГц
Объем оперативной памяти: 8 Гб
Объем жесткого диска: 256...512 Гб
Диагональ экрана: 12 "
Видеокарта: Intel HD Graphics 5300
Вес: 0.92 кг
Оптический привод: DVD нет
4G LTE: нет
Bluetooth: есть
Wi-Fi: есть