Ремонт Array X9500 Shift цены на услуги
У вас возникли проблемы или неисправности с Array X9500 Shift? Не стоит растраиваться команда наших квалифицированных специалистов поможет вам. Вам необходимо выбрать проблему из списка ниже, если проблемы нет в списке или поломка вам не известна закажите обратный звонок и мы проконсультируем вас.
Выберите услугу
Название услуги | Цена* | |
---|---|---|
* Нашли дешевле? Позвоните, скажите нам и мы сделаем скидку! | ||
Замена дисплея / в сборе | 550 ₽ | |
Замена стекла / тачскрина | 400 ₽ | |
Замена аккумулятора | 600 ₽ | |
Замена датчика приближения | 550 ₽ | |
Замена антенны | 300 ₽ | |
Замена вибромотора | 400 ₽ | |
Замена слухового динамика | 400 ₽ | |
Замена задней крышки | 250 ₽ | |
Замена корпуса | 900 ₽ | |
Замена микрофона | 250 ₽ | |
Замена основной камеры | 450 ₽ | |
Замена передней камеры | 350 ₽ | |
Замена динамика | 350 ₽ | |
Замена разъема зарядки | 900 ₽ | |
Замена разъема наушников | 700 ₽ | |
Замена кнопки включения | 650 ₽ | |
Замена качелек громкости | 650 ₽ | |
Восстановление после падения | 990 ₽ | |
Восстановление после попадания жидкости | 990 ₽ | |
Сохранение данных | 770 ₽ | |
Восстановление дорожек | 780 ₽ | |
Установка root | 680 ₽ | |
Кастомная прошивка / перепрошивка | 790 ₽ | Итого: | 0 ₽ |
A110
800 МГц
1 Гб
40 Гб
7 "
Intel GMA 950
0.8 кг
DVD нет
Bluetooth
Wi-Fi
Общие характеристики
Процессор: A110
Частота процессора: 800 МГц
Объем оперативной памяти: 1 Гб
Объем жесткого диска: 40 Гб
Диагональ экрана: 7 "
Видеокарта: Intel GMA 950
Вес: 0.8 кг
Оптический привод: DVD нет
Bluetooth: есть
Wi-Fi: есть