Ремонт Array GX660R цены на услуги
У вас возникли проблемы или неисправности с Array GX660R? Не стоит растраиваться команда наших квалифицированных специалистов поможет вам. Вам необходимо выбрать проблему из списка ниже, если проблемы нет в списке или поломка вам не известна закажите обратный звонок и мы проконсультируем вас.
Выберите услугу
| Название услуги | Цена* | |
|---|---|---|
| * Нашли дешевле? Позвоните, скажите нам и мы сделаем скидку! | ||
| Замена дисплея / в сборе | 550 ₽ | |
| Замена стекла / тачскрина | 400 ₽ | |
| Замена аккумулятора | 600 ₽ | |
| Замена датчика приближения | 550 ₽ | |
| Замена антенны | 300 ₽ | |
| Замена вибромотора | 400 ₽ | |
| Замена слухового динамика | 400 ₽ | |
| Замена задней крышки | 250 ₽ | |
| Замена корпуса | 900 ₽ | |
| Замена микрофона | 250 ₽ | |
| Замена основной камеры | 450 ₽ | |
| Замена передней камеры | 350 ₽ | |
| Замена динамика | 350 ₽ | |
| Замена разъема зарядки | 900 ₽ | |
| Замена разъема наушников | 700 ₽ | |
| Замена кнопки включения | 650 ₽ | |
| Замена качелек громкости | 650 ₽ | |
| Восстановление после падения | 990 ₽ | |
| Восстановление после попадания жидкости | 990 ₽ | |
| Сохранение данных | 770 ₽ | |
| Восстановление дорожек | 780 ₽ | |
| Установка root | 680 ₽ | |
| Кастомная прошивка / перепрошивка | 790 ₽ | Итого: | 0 ₽ | 
Core i5 / Core i7
 1600-2660 МГц
 4-12 Гб
 640-1000 Гб
 15.6 "
 ATI Mobility Radeon HD 5870
 3.5 кг
 Blu-Ray / DVD-RW
 Bluetooth
 Wi-Fi
Общие характеристики
Процессор: Core i5 / Core i7
Частота процессора: 1600...2660 МГц
Объем оперативной памяти: 4...12 Гб
Объем жесткого диска: 640...1000 Гб
Диагональ экрана: 15.6 "
Видеокарта: ATI Mobility Radeon HD 5870
Вес: 3.5 кг
Оптический привод: Blu-Ray / DVD-RW
Bluetooth: есть
Wi-Fi: есть